8/28再掲(内容に変更はありません)
>>エントリー後の流れ (+検温シート)はこちらをご確認ください
ショートボード男子
※ ●印は同伴者1名、◎印は同伴者2名の選手
安室 丈 | 児玉 椋 | 西 慶司郎 |
●新井 洋人 | ●小松 凛輝(AMシード) | 野呂 海利 |
荒木 陸叶 | 齋藤 昇吾 | 長谷川 颯汰 |
安藤 弘之進 | ●佐藤 魁 | 平原 颯馬 |
●石井 天使 | 佐藤 利希 | 福井 滉東 |
石崎 孝行 | 篠崎 倫太朗(AMシード) | 藤田 彪成 |
石原 壮 | 鈴木 仁 | 藤沼 佳太郎(AMシード) |
伊東 李安琉 | 須田 喬士郎 | 古川 海夕 |
大音 凜太 | 砂地 祐哉 | 牧野 大智 |
●大住 唯斗(AMシード) | 関口 真央 | 増田 来希 |
太田 拓杜 | 善家 尚史 | 松下 諒大 |
小笠原 由織 | 髙梨 直人 | 松永 健新(AMシード) |
●岡野 漣 | ●高橋 健人 | 松永 大輝 |
岡村 晃友 | 竹内 克斗 | 松原 渚生 |
小川 葉良 | 田中 大貴 | ●松本 カイ |
小川 幸男 | 田中 透生 | 三浦 涼 |
小崎 歩夢 | ●田中 英義 | 三佐川 武瑠(AMシード) |
小嶋 海生 | 多谷 俊亮 | 宮城 和真 |
●加藤 嵐 | 塚本 勇太 | 三輪 紘也 |
金沢 呂偉 | 辻 裕次郎 | ●村田 嵐 |
軽部 太氣 | ●辻岡 堅太朗 | ◎森下 波瑠 |
河谷 佐助 | 飛田 剛 | 安井 拓海 |
川俣 海徳 | 内藤 遥 | 矢作 紋乃丞 |
●河村 海沙 | 中川 雅崇 | 山中 海輝 |
久米 大志 | 永田 理人 | 和氣 匠太朗 |
●黒澤 賢一 | 仲村 拓久未 |
ショートボード女子
※ ●印は同伴者1名の選手 、◎印は同伴者2名の選手
浅野 こなみ | 清水 ひなの(AMシード) |
●池田 美来 | ●杉原 梨奈(AMシード) |
●伊藤 ななみ | 須田 那月 |
庵原 美穂 | ◎髙橋 みなと |
江口 彩花 | 都築 虹帆 |
海老原 夏生 | 中塩 佳那 |
大澤 宥南 | 野呂 玲花 |
大村 奈央 | 畑 ハイネ |
●岡田 小夢希 | ●松岡 亜音 |
●川合 美乃里 | 松永 莉奈 |
●川瀬 心那 | ●松野 杏莉 |
黒川 日菜子 | 馬庭 彩 |
佐藤 李 | 丸山 千朝 |
澤田 七奈緒(AMシード) | 宮坂 麻衣子 |
●清水 心春(AMシード) | 吉田 雅南子 |