JPSA RANKING
※ 全5戦中、上位4戦のポイント合計で年間ランキングを決定。ただし、同順位の場合は全5戦のポイント合計で決定。更に、同順位の場合は最高ポイントで決定。
順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉川 広夏 | 1720 | 2000 | 2000 | 1720 | 7440 | |
2 | 小山 みなみ | 1460 | 2000 | 1720 | 1340 | 6520 | |
3 | 小髙 恵子 | 1720 | 1110 | 1340 | 1460 | 1220 | 5740 |
4 | 田岡 なつみ | 2000 | 1720 | 2000 | 5720 | ||
5 | 菅谷 裕美 | 1340 | 1220 | 1460 | 1000 | 1460 | 5480 |
6 | 小栗 瑞恵 | 1220 | 1460 | 900 | 1000 | 4580 | |
7 | 関口 海璃 | 1110 | 1340 | 1110 | 800 | 4360 | |
8 | 平田 夏帆 | 1000 | 1000 | 720 | 1340 | 1000 | 4340 |
9 | 大島 みどり | 1000 | 900 | 760 | 1220 | 1110 | 4230 |
10 | 鈴木 由貴 | 1000 | 1110 | 900 | 1110 | 1000 | 4220 |
11 | 佐久間 由佳 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
12 | 橋本 梨花 | 900 | 720 | 1110 | 1000 | 900 | 3910 |
13 | 遠藤 夕子 | 1110 | 800 | 760 | 1000 | 900 | 3810 |
14 | 佐藤 麻岐 | 760 | 760 | 900 | 900 | 1110 | 3670 |
15 | 古家 伸子 | 900 | 720 | 1110 | 800 | 3530 | |
16 | 丹羽 美樹 | 760 | 760 | 800 | 900 | 900 | 3360 |
17 | 伊藤 奈央子 | 800 | 1220 | 1220 | 3240 | ||
18 | 矢澤 直子 | 1000 | 680 | 800 | 760 | 3240 | |
19 | 林 未来 | 1000 | 1220 | 1000 | 3220 | ||
20 | 大橋 寛子 | 800 | 760 | 900 | 720 | 3180 | |
21 | 内海 裕美子 | 800 | 800 | 800 | 760 | 3160 | |
22 | 片桐 紀子 | 760 | 800 | 760 | 720 | 3040 | |
23 | 布目 純 | 720 | 680 | 720 | 760 | 760 | 2960 |
24 | 小林 恵理子 | 1220 | 760 | 760 | 2740 | ||
25 | 佐久間 真美 | 800 | 680 | 1220 | 2700 | ||
26 | 大池 裕美子 | 800 | 1000 | 800 | 2600 | ||
27 | 松本 望希 | 800 | 900 | 680 | 2380 | ||
佐久間 恵梨 | 900 | 680 | 800 | 2380 | |||
29 | 松下 歩 | 1000 | 680 | 1680 | |||
30 | 栗田 裕子 | 720 | 900 | 1620 | |||
31 | 岡村 頼子 | 900 | 680 | 1580 | |||
32 | 植村 未来 | 1220 | 1220 | ||||
33 | 水口 朋香 | 1000 | 1000 | ||||
34 | 大村 結衣 | 900 | 900 | ||||
松永 直美 | 900 | 900 | |||||
36 | 一ノ瀬 さゆり | 680 | 680 | ||||
嵯峨 明日香 | 680 | 680 |

平田 夏帆 ヒラタ カホ
- ニックネーム:
- かほ
- 生年月日:
- 2001/7/19
- 血液型:
- O型
- 身長:
- 150cm
- 体重:
- 48kg
- プロ合格年:
- 2019年
- ホームブレイク:
- 木崎浜
- 契約サーフボード:
- 契約ウェットスーツ:
- その他契約:
- ムラサキスポーツ宮崎店
FCSJapan
mermaid&guys
pacific mermaid
silibag
南治療院
今後の目標:
ルーキーオブザイヤー目指して頑張ります