JPSA RANKING
※ 全5戦中、上位4戦のポイント合計で年間ランキングを決定。ただし、同順位の場合は全5戦のポイント合計で決定。更に、同順位の場合は最高ポイントで決定。
順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浜瀬 海 | 1460 | 1110 | 1460 | 2000 | 1720 | 6640 |
2 | 塚本 将也 | 2000 | 800 | 1340 | 1720 | 1220 | 6280 |
3 | 秋本 祥平 | 1220 | 1460 | 1220 | 1110 | 2000 | 5900 |
4 | 森 大騎 | 1220 | 1220 | 2000 | 1000 | 1340 | 5780 |
5 | 堀井 哲 | 1340 | 1220 | 1720 | 1110 | 1110 | 5390 |
6 | 尾頭 信弘 | 1720 | 1110 | 1220 | 720 | 1220 | 5270 |
7 | 畑 雄二 | 1000 | 1340 | 1000 | 1460 | 1110 | 4910 |
8 | 鈴木 剛 | 1110 | 800 | 900 | 1000 | 1460 | 4470 |
9 | 櫻岡 甲太 | 800 | 1000 | 1110 | 1340 | 800 | 4250 |
10 | 松山 欣則 | 1720 | 800 | 800 | 720 | 4040 | |
11 | 佐藤 広 | 900 | 720 | 1000 | 1000 | 1000 | 3900 |
12 | 佐久間 秀人 | 900 | 800 | 1220 | 900 | 3820 | |
13 | 西崎 公彦 | 1000 | 1000 | 720 | 800 | 1000 | 3800 |
14 | 阿隅 寛典 | 1000 | 900 | 800 | 720 | 1000 | 3700 |
15 | 田沼 亮 | 1000 | 650 | 720 | 900 | 1000 | 3620 |
16 | 井上 鷹 | 1110 | 800 | 900 | 800 | 650 | 3610 |
17 | 齋藤 久元 | 900 | 800 | 900 | 1000 | 800 | 3600 |
18 | 藤井 辰緒 | 800 | 900 | 900 | 800 | 900 | 3500 |
19 | 山本 誠愁 | 900 | 720 | 1110 | 650 | 720 | 3450 |
20 | 岡崎 生水 | 1000 | 650 | 900 | 720 | 3270 | |
21 | ユージン ティール | 800 | 800 | 800 | 800 | 3200 | |
22 | 江頭 慎吾 | 800 | 800 | 597 | 900 | 650 | 3150 |
23 | 堀野 稔 | 800 | 800 | 597 | 800 | 720 | 3120 |
24 | 塩坂 信康 | 800 | 800 | 720 | 800 | 3120 | |
25 | 中山 祐樹 | 650 | 437 | 1220 | 800 | 3107 | |
26 | 一岡 祥平 | 900 | 650 | 720 | 800 | 3070 | |
27 | 土屋 昌平 | 720 | 720 | 800 | 800 | 3040 | |
28 | 鈴木 淳平 | 720 | 1000 | 650 | 650 | 597 | 3020 |
29 | 増山 翔太 | 800 | 597 | 650 | 650 | 900 | 3000 |
30 | 喜納 元輝 | 2000 | 1000 | 3000 | |||
31 | 富 圭一郎 | 720 | 720 | 800 | 597 | 720 | 2960 |
32 | 吉川 祐二 | 597 | 1000 | 650 | 597 | 2844 | |
33 | 松渕 秀人 | 597 | 720 | 597 | 720 | 800 | 2837 |
34 | 那須 憲治 | 720 | 397 | 597 | 543 | 900 | 2760 |
35 | 岡田 匡平 | 720 | 597 | 720 | 720 | 597 | 2757 |
36 | 吉田 英司 | 650 | 490 | 800 | 543 | 650 | 2643 |
37 | 斉藤 智也 | 597 | 720 | 720 | 597 | 2634 | |
38 | 井上 克彌 | 543 | 720 | 597 | 720 | 2580 | |
39 | 米本 好希 | 800 | 397 | 403 | 720 | 650 | 2573 |
40 | 関口 学 | 650 | 650 | 597 | 650 | 597 | 2547 |
41 | 岩上 謙介 | 720 | 597 | 650 | 543 | 2510 | |
42 | 森川 一雄 | 650 | 597 | 597 | 650 | 597 | 2494 |
43 | 上木 達也 | 597 | 650 | 597 | 597 | 2441 | |
44 | 平川 義宏 | 800 | 543 | 543 | 490 | 543 | 2429 |
45 | 高橋 浩二 | 650 | 650 | 543 | 543 | 490 | 2386 |
46 | 山本 晃 | 597 | 490 | 490 | 597 | 650 | 2334 |
47 | 杉本 信裕 | 597 | 543 | 490 | 543 | 650 | 2333 |
48 | 黒須 健一 | 720 | 490 | 543 | 490 | 543 | 2296 |
大森 規隆 | 720 | 543 | 490 | 543 | 490 | 2296 | |
50 | 福田 治 | 597 | 650 | 490 | 543 | 2280 | |
51 | 安井 淳 | 650 | 543 | 543 | 543 | 490 | 2279 |
52 | 井本 勝也 | 800 | 437 | 403 | 490 | 490 | 2217 |
53 | 鈴木 洋平 | 490 | 490 | 490 | 720 | 2190 | |
54 | 土井 唯史 | 543 | 543 | 543 | 543 | 2172 | |
55 | 清水 秀俊 | 543 | 543 | 490 | 543 | 2119 | |
56 | 加瀬 正志 | 357 | 800 | 543 | 417 | 2117 | |
57 | 岡部 祐司 | 720 | 650 | 720 | 2090 | ||
58 | 久保 龍一 | 357 | 337 | 650 | 650 | 1994 | |
59 | 三瓶 伸介 | 720 | 327 | 337 | 490 | 417 | 1964 |
60 | 木下 デイヴィッド | 597 | 650 | 597 | 1844 | ||
61 | 石塚 晃 | 437 | 900 | 490 | 1827 | ||
62 | 長谷川 将一 | 650 | 490 | 490 | 1630 | ||
63 | 伊藤 健一 | 490 | 437 | 543 | 1470 | ||
64 | 奥村 康平 | 327 | 543 | 597 | 1467 | ||
65 | 篠塚 益男 | 397 | 403 | 543 | 1343 | ||
66 | 河合 千尋 | 490 | 800 | 1290 | |||
67 | 小島 健太郎 | 597 | 597 | 1194 | |||
68 | 石坂 健 | 490 | 650 | 1140 | |||
69 | 北村 吉代 | 597 | 437 | 1034 | |||
70 | 小室 正則 | 490 | 490 | 980 | |||
71 | 原田 忠宏 | 543 | 370 | 913 | |||
72 | 権守 賢治 | 900 | 900 | ||||
73 | 小沢 浩一 | 437 | 417 | 854 | |||
74 | 山口 恭平 | 397 | 437 | 834 | |||
75 | 森 千晃 | 370 | 437 | 807 | |||
76 | 鈴木 国雄 | 397 | 403 | 800 | |||
77 | 渡部 雄二 | 397 | 337 | 734 | |||
78 | 石井 寛路 | 720 | 720 | ||||
髙橋 健 | 720 | 720 | |||||
柳本 聖真 | 720 | 720 | |||||
河野 慎太郎 | 720 | 720 | |||||
82 | 工藤 寿王 | 597 | 597 | ||||
83 | 牧野 拓滋 | 490 | 490 | ||||
84 | 舟橋 誠 | 437 | 437 | ||||
田原 宏夢 | 437 | 437 | |||||
稗田 瞬 | 437 | 437 | |||||
87 | 佐久間 崇 | 337 | 337 |

>> HP 西崎 公彦 ニシザキ キミヒコ
- ニックネーム:
- チェルシー
- 生年月日:
- 1991/10/19
- 血液型:
- A型
- 身長:
- 166cm
- 体重:
- 56kg
- プロ合格年:
- 2015年
- ホームブレイク:
- サンライズ
- 契約サーフボード:
- 契約ウェットスーツ:
- MAXIM CRAFTSUITS
- その他契約:
- 3DFINS
Destination
高田商店
SOS Rehydrate
routinhair
2SEATER
今後の目標:
チャンピオン