JPSA RANKING
※ 全7戦中、上位6戦のポイント合計で年間ランキングを決定。ただし、同順位の場合は全7戦のポイント合計で決定。更に、同順位の場合は最高ポイントで決定。
順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 須田 那月 | 1220 | 1340 | 2000 | 1000 | 1460 | 1460 | 1720 | 9200 |
2 | 都築 虹帆 | 1720 | 1460 | 1720 | 1720 | 1220 | 1340 | 9180 | |
3 | 宮坂 麻衣子 | 2000 | 1220 | 900 | 1460 | 1460 | 1720 | 1110 | 8970 |
4 | 庵原 美穂 | 1460 | 1720 | 900 | 1000 | 2000 | 1220 | 1000 | 8400 |
5 | 渡辺 愛 | 1110 | 1000 | 1220 | 2000 | 1720 | 1000 | 1000 | 8050 |
6 | 川瀬 心那 | 2000 | 1460 | 1220 | 1000 | 1000 | 1340 | 8020 | |
7 | 野呂 玲花 | 1220 | 1000 | 1460 | 1110 | 1000 | 1220 | 1220 | 7230 |
8 | 鈴木 姫七 | 1110 | 1000 | 900 | 1340 | 1110 | 900 | 1000 | 6460 |
9 | 丸山 千朝 | 1340 | 800 | 1000 | 800 | 1110 | 800 | 1220 | 6270 |
10 | 髙橋 みなと | 1000 | 1110 | 1110 | 1000 | 800 | 900 | 1000 | 6120 |
11 | 宮坂 莉乙子 | 900 | 1000 | 1110 | 900 | 1000 | 760 | 5670 | |
12 | 松永 莉奈 | 800 | 900 | 760 | 1220 | 900 | 900 | 900 | 5620 |
13 | 大澤 宥南 | 900 | 720 | 1220 | 900 | 1000 | 800 | 800 | 5620 |
14 | 江口 彩花 | 1000 | 900 | 1000 | 760 | 900 | 760 | 900 | 5460 |
15 | 川瀬 新波 | 760 | 1110 | 1000 | 1000 | 760 | 800 | 5430 | |
16 | 浅野 こなみ | 1000 | 800 | 1000 | 900 | 760 | 900 | 760 | 5360 |
17 | 吉田 雅南子 | 900 | 720 | 800 | 760 | 760 | 800 | 760 | 4780 |
18 | 海老原 夏生 | 720 | 720 | 900 | 760 | 800 | 760 | 800 | 4740 |
19 | 岡田 小夢希 | 760 | 720 | 800 | 800 | 720 | 800 | 720 | 4600 |
20 | 平野 智香 | 760 | 760 | 760 | 800 | 720 | 760 | 680 | 4560 |
21 | 金澤 貴子 | 760 | 800 | 900 | 680 | 720 | 680 | 4540 | |
22 | 田岡 なつみ | 800 | 800 | 800 | 720 | 760 | 3880 | ||
23 | 鈴木 マリーン | 800 | 760 | 700 | 900 | 3160 | |||
24 | 野中 美波 | 1110 | 2000 | 3110 | |||||
25 | 大村 奈央 | 1000 | 1460 | 2460 | |||||
26 | 加藤 里菜 | 900 | 760 | 720 | 2380 | ||||
27 | 西元 ジュリ | 1220 | 1110 | 2330 | |||||
28 | 川合 美乃里 | 2000 | 2000 | ||||||
29 | 平田 夏帆 | 1000 | 900 | 1900 | |||||
30 | 神田 愛子 | 760 | 720 | 1480 | |||||
31 | 北沢 麗奈 | 1220 | 1220 | ||||||
32 | 田代 凪沙 | 1110 | 1110 | ||||||
馬庭 彩 | 1110 | 1110 | |||||||
34 | 大矢 ひいな | 900 | 900 | ||||||
35 | 西村 いちご | 800 | 800 | ||||||
西元 エミリ | 800 | 800 | |||||||
37 | 関口 海璃 | 760 | 760 | ||||||
38 | 武知 実波 | 720 | 720 |

川瀬 心那 カワセ ココナ
- ニックネーム:
- ここな
- 生年月日:
- 2004/5/18
- 血液型:
- A型
- 身長:
- 166cm
- 体重:
- 51kg
- プロ合格年:
- 2017年
- ホームブレイク:
- 国府の浜
- 契約サーフボード:
- FORCE Surfboard
- 契約ウェットスーツ:
- BILLABONG
- その他契約:
- シンジケート
今後の目標:
ベスト4入りと優勝