JPSA RANKING
※ 全7戦中、上位6戦のポイント合計で年間ランキングを決定。ただし、同順位の場合は全7戦のポイント合計で決定。更に、同順位の場合は最高ポイントで決定。
順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河谷 佐助 | 1340 | 1720 | 1220 | 800 | 1460 | 1110 | 1720 | 8570 |
2 | 佐藤 魁 | 800 | 1000 | 2000 | 1220 | 1460 | 1460 | 1000 | 8140 |
3 | 西 修司 | 800 | 1460 | 1720 | 1000 | 2000 | 1000 | 900 | 8080 |
4 | 仲村 拓久未 | 1110 | 720 | 720 | 1460 | 900 | 800 | 2000 | 6990 |
5 | 田中 英義 | 720 | 2000 | 800 | 1110 | 1000 | 800 | 1110 | 6820 |
6 | 安井 拓海 | 2000 | 437 | 650 | 650 | 900 | 1720 | 800 | 6720 |
7 | 河村 海沙 | 1000 | 1340 | 800 | 720 | 800 | 1220 | 1460 | 6620 |
8 | 辻 裕次郎 | 900 | 1000 | 1220 | 1220 | 800 | 1000 | 1220 | 6560 |
9 | 松本 カイ | 650 | 900 | 1000 | 2000 | 1000 | 720 | 800 | 6420 |
10 | 村田 嵐 | 650 | 1000 | 1460 | 800 | 1000 | 900 | 1000 | 6160 |
11 | 高橋 健人 | 1220 | 720 | 1220 | 1000 | 720 | 800 | 1110 | 6070 |
12 | 塚本 勇太 | 1000 | 1220 | 1000 | 720 | 720 | 1000 | 1000 | 5940 |
13 | 和光 大 | 543 | 543 | 900 | 597 | 1720 | 1340 | 800 | 5900 |
14 | 小嶋 海生 | 800 | 1110 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 720 | 5810 |
15 | 関口 真央 | 1000 | 900 | 650 | 1340 | 720 | 720 | 800 | 5480 |
16 | 鈴木 仁 | 900 | 800 | 1460 | 597 | 1000 | 650 | 5407 | |
17 | 大野 修聖 | 1000 | 900 | 720 | 720 | 720 | 1110 | 800 | 5250 |
18 | 小川 幸男 | 1220 | 800 | 800 | 720 | 900 | 720 | 650 | 5160 |
19 | 大橋 海人 | 1720 | 900 | 800 | 383 | 1340 | 5143 | ||
20 | 村上 蓮 | 597 | 1220 | 650 | 800 | 1220 | 597 | 5084 | |
21 | 渡辺 寛 | 800 | 800 | 597 | 720 | 1220 | 720 | 800 | 5060 |
22 | 大澤 伸幸 | 720 | 800 | 800 | 543 | 1220 | 597 | 900 | 5037 |
23 | 小林 桂 | 650 | 1720 | 2000 | 650 | 5020 | |||
24 | 松本 コア | 800 | 720 | 900 | 900 | 800 | 650 | 720 | 4840 |
25 | 田中 透生 | 650 | 1000 | 800 | 800 | 720 | 720 | 597 | 4690 |
26 | 川俣 海徳 | 720 | 650 | 900 | 1000 | 597 | 720 | 650 | 4640 |
27 | 澤村 康生 | 1460 | 383 | 543 | 543 | 650 | 720 | 720 | 4636 |
28 | 宮城 和真 | 543 | 1110 | 650 | 800 | 597 | 597 | 720 | 4474 |
29 | 堀越 力 | 800 | 650 | 597 | 800 | 800 | 800 | 4447 | |
30 | 髙梨 直人 | 720 | 800 | 720 | 720 | 650 | 597 | 800 | 4410 |
31 | 小笠原 由織 | 800 | 720 | 720 | 800 | 800 | 543 | 4383 | |
32 | 小川 直久 | 597 | 650 | 800 | 720 | 650 | 720 | 720 | 4260 |
33 | 金尾 玲生 | 597 | 800 | 900 | 800 | 650 | 490 | 4237 | |
34 | 和氣 匠太朗 | 543 | 490 | 543 | 900 | 650 | 650 | 900 | 4186 |
35 | 久米 大志 | 650 | 800 | 597 | 543 | 720 | 650 | 720 | 4137 |
36 | 森下 波瑠 | 597 | 597 | 597 | 650 | 720 | 900 | 597 | 4061 |
37 | 三浦 涼 | 900 | 597 | 597 | 597 | 650 | 650 | 597 | 3991 |
38 | 加藤 翔平 | 490 | 437 | 650 | 650 | 800 | 800 | 543 | 3933 |
39 | 川畑 友吾 | 720 | 650 | 597 | 720 | 597 | 597 | 597 | 3881 |
40 | 児玉 椋 | 800 | 720 | 1220 | 543 | 597 | 3880 | ||
41 | 須田 喬士郎 | 490 | 543 | 543 | 543 | 800 | 800 | 543 | 3772 |
42 | 笹子 夏輝 | 720 | 650 | 597 | 597 | 597 | 490 | 3651 | |
43 | 石崎 孝行 | 597 | 543 | 720 | 597 | 490 | 597 | 3544 | |
44 | 和氣 俊介 | 490 | 650 | 720 | 490 | 490 | 650 | 543 | 3543 |
45 | 松野 陽斗 | 597 | 597 | 490 | 650 | 490 | 650 | 3474 | |
46 | 安藤 弘之進 | 543 | 650 | 597 | 543 | 597 | 490 | 490 | 3420 |
47 | 野呂 海利 | 543 | 720 | 597 | 597 | 900 | 3357 | ||
48 | 平原 颯馬 | 650 | 437 | 900 | 543 | 720 | 3250 | ||
49 | 岡村 晃友 | 437 | 333 | 503 | 597 | 490 | 490 | 720 | 3237 |
50 | 大音 凛太 | 597 | 800 | 800 | 490 | 490 | 3177 | ||
51 | 中川 雅崇 | 597 | 543 | 503 | 543 | 543 | 383 | 3112 | |
52 | 古川 海夕 | 543 | 650 | 597 | 650 | 437 | 2877 | ||
53 | 田辺 楠磨 ライ | 597 | 490 | 597 | 650 | 490 | 2824 | ||
54 | 松永 大輝 | 307 | 333 | 900 | 1000 | 2540 | |||
55 | 髙橋 秀平 | 720 | 650 | 543 | 490 | 2403 | |||
56 | 田中 大貴 | 720 | 1220 | 410 | 2350 | ||||
57 | 西口 京佑 | 543 | 1110 | 650 | 2303 | ||||
58 | 山本 竜平 | 490 | 543 | 720 | 543 | 2296 | |||
59 | 渋谷 玄仁 | 383 | 383 | 503 | 410 | 490 | 2169 | ||
60 | 三輪 紘也 | 490 | 490 | 800 | 383 | 2163 | |||
61 | 善家 尚史 | 597 | 650 | 490 | 410 | 2147 | |||
62 | 藤田 彪成 | 720 | 437 | 490 | 490 | 2137 | |||
63 | 松下 諒大 | 650 | 900 | 543 | 2093 | ||||
64 | 加藤 嵐 | 1220 | 800 | 2020 | |||||
65 | 小林 稜生 | 437 | 597 | 543 | 437 | 2014 | |||
66 | 井上 鷹 | 383 | 543 | 543 | 543 | 2012 | |||
67 | 西 慶司郎 | 1000 | 437 | 543 | 1980 | ||||
68 | 髙松 海璃 | 650 | 383 | 490 | 383 | 1906 | |||
69 | 大田 弥生 | 437 | 307 | 543 | 383 | 1670 | |||
70 | 川畑 太志 | 543 | 490 | 543 | 1576 | ||||
71 | 金沢 呂偉 | 800 | 720 | 1520 | |||||
72 | 森 友二 | 900 | 437 | 1337 | |||||
73 | 西 優司 | 1220 | 1220 | ||||||
74 | 齋藤 昇吾 | 307 | 543 | 333 | 1183 | ||||
75 | 森川 裕平 | 597 | 543 | 1140 | |||||
76 | 長谷川 颯汰 | 383 | 437 | 307 | 1127 | ||||
77 | 徳田 昌久 | 307 | 503 | 307 | 1117 | ||||
78 | 和井田 理央 | 1110 | 1110 | ||||||
79 | 小林 直海 | 650 | 437 | 1087 | |||||
80 | 浜瀬 海 | 597 | 437 | 1034 | |||||
81 | 指原 裕也 | 543 | 437 | 980 | |||||
82 | 岩淵 優太 | 383 | 543 | 926 | |||||
牧野 大智 | 383 | 543 | 926 | ||||||
84 | 村上 舜 | 900 | 900 | ||||||
85 | 寺井 裕人 | 437 | 437 | 874 | |||||
86 | 黒澤 賢一 | 383 | 490 | 873 | |||||
87 | 都筑 百斗 | 383 | 437 | 820 | |||||
88 | 関本 海渡 | 437 | 307 | 744 | |||||
89 | 松岡 慧斗 | 720 | 720 | ||||||
90 | 林 健太 | 650 | 650 | ||||||
杉原 康幸 | 650 | 650 | |||||||
山口 輝行 | 650 | 650 | |||||||
田嶋 鉄兵 | 650 | 650 | |||||||
大原 洋人 | 650 | 650 | |||||||
95 | 上山 キアヌ 久里朱 | 597 | 597 | ||||||
96 | 深川 達哉 | 490 | 490 | ||||||
97 | 伊東 李安琉 | 437 | 437 | ||||||
井上 達貴 | 437 | 437 | |||||||
森園 海斗 | 437 | 437 | |||||||
山中 海輝 | 437 | 437 | |||||||
関根 健生 | 437 | 437 | |||||||
102 | 斎藤 要 | 410 | 410 | ||||||
103 | 宇野 将史 | 383 | 383 | ||||||
髙塚 康裕 | 383 | 383 | |||||||
和井田 龍貴 | 383 | 383 | |||||||
太田 拓杜 | 383 | 383 | |||||||
飛田 剛 | 383 | 383 | |||||||
108 | 幸 総一郎 | 333 | 333 | ||||||
渡邉 藍 | 333 | 333 |

村上 蓮 ムラカミ レン
- ニックネーム:
- れん
- 生年月日:
- 1998/7/24
- 血液型:
- AB型
- 身長:
- 169cm
- 体重:
- 57kg
- プロ合格年:
- 2016年
- ホームブレイク:
- 吉浜
- 契約サーフボード:
- 契約ウェットスーツ:
- DOVE
- その他契約:
- komunity
CARVE
TACT
山利
wavy
今後の目標: