ショートボード(男子)
ショートボード(女子)
ロングボード(男子)
ロングボード(女子)

順位 氏名
1 田中 樹
2 林 健太
3 ダレン ターナー
4 ジェイソン シバタ
5 田嶋 鉄兵
6 中村 昭太
7 田中 英義
8 森 哲太
9 椎葉 順
10 浦山 哲也
11 辻 裕次郎
12 ペペンヘンドリック
13 高梨 直人
14 小野 嘉夫
15 田中 ジョウ
16 善家 尚史
17 小川 直久
18 吉川 共久
19 ニック ミタ
20 飛田 剛
21 原田 正規
22 仲野 仁人
23 吉岡 智文
24 高橋 健人
25 牛越 峰統
26 渡辺 広樹
27 萩原 周
28 高津 敏幸
29 大橋 海人
30 沼尻 和則
31 松岡 慧斗
32 林 亨
33 上條 将美
34 深川 達哉
35 今村 厚
36 関田 秀俊
関谷 利博
38 宇野 将史
39 鈴木 勝大
40 門井 大吾
41 河野 正和
42 脇田 貴之
43 小川 幸男
44 清水 慈
45 石崎 孝行
46 小川 和之
47 梅野 紘聖
48 一楽 弘徳
49 早稲田 暁生
50 山田 祥充
51 山浦 宗治
52 岩田 隆ニ
53 菜花 卓也
54 市東 重明
鈴木 大輔
56 岩瀬 雄
57 林 順和
58 高貫 佑麻
59 門井 真吾
60 星野 一義
61 萩原 健太
62 今田 敬介
63 蛸 優樹
64 黒澤 賢一
65 渡辺 学
66 槙野 明弘
67 遠田 真央
68 牧野 優介
69 木谷 裕
70 小嶋 翼
71 高木 勇二
72 杉原 康幸
73 大沼 祐輔
沼田 裕一
75 熊倉 一真
76 黒越 太気
77 堀口 真平
78 夏目 崇史
79 切詰 英利
水元 公志
81 山田 弘一
82 北田 力也
東川 泰明
84 寺井 裕人
85 佐藤 千尋
86 関根 健生
87 加藤 嵐
88 ダニー メルハド
89 小川 啓
間屋口 峻英
関本 海渡
92 君塚 友規
93 渡辺 将人
94 北浦 俵太
95 山本 茂
96 アテン
佐藤 浩二
平野 哲也
99 北岡 光太朗
進藤 晃
河村 海沙
102 樋口 賢
碇山 勇生
白土 勝久
105 小山 光男
脇 祐史
友重 達郎
108 石川 秀樹
金田 輝士
進士 剛光
鳥井 伸一
真木 泰人
山本 秀俊
ショートボード男子 2010年度ランキング

※ 全5戦中、上位4戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
    ただし、同順位の場合は全5戦のポイント合計で決定。更に、同順位の場合は最高ポイントで決定。

順位 氏名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 合計
1 辻 裕次郎 1460 2000 1000 4460
2 林 健太 2000 900 1000 3900
3 ニック ミタ 1720 1000 1000 3720
4 小川 直久 1000 1460 1000 3460
5 大澤 伸幸 1720 1720 3440
6 ジェイソン シバタ 720 1340 1220 3280
7 田中 樹 1000 2000 3000
8 田中 英義 1000 1000 900 2900
9 椎葉 順 543 1220 1110 2873
10 大橋 海人 650 720 1460 2830
11 森 哲太 800 1220 800 2820
12 遠田 真央 1340 800 650 2790
13 高梨 直人 1220 900 650 2770
ペペン ヘンドリック 1220 650 900 2770
15 田中 ジョー 900 1110 720 2730
16 中村 昭太 900 1110 650 2660
17 原田 正規 1110 720 800 2630
18 浦山 哲也 1000 650 800 2450
上條 将美 800 1000 650 2450
20 高橋 健人 650 800 800 2250
21 飛田 剛 900 543 800 2243
22 田嶋 鉄兵 900 1340 2240
23 ダレン ターナー 800 720 720 2240
24 林 亨 1000 543 650 2193
25 鈴木 大輔 800 720 650 2170
26 松岡 慧斗 900 720 543 2163
27 今村 厚 720 720 720 2160
28 小野 嘉夫 543 800 800 2143
29 小川 幸男 333 543 1220 2096
30 深川 達哉 650 543 900 2093
31 加藤 嵐 543 437 1110 2090
32 小嶋 海生 720 800 543 2063
33 脇田 貴之 650 720 650 2020
34 鈴木 勝大 800 650 543 1993
吉岡 智文 543 650 800 1993
渡辺 広樹 543 800 650 1993
37 萩原 周 720 543 650 1913
吉川 共久 650 543 720 1913
39 黒越 太気 650 437 800 1887
40 関田 秀俊 650 543 650 1843
高津 敏幸 650 543 650 1843
関本 海渡 650 650 543 1843
43 菜花 卓也 650 437 720 1807
44 田中 海周 800 337 650 1787
45 進藤 晃 1110 650 1760
46 善家 尚史 650 543 543 1736
47 河村 海沙 333 650 720 1703
48 山田 桂司 333 800 543 1676
49 山岸 夢人 800 287 543 1630
50 宇野 将史 543 437 650 1630
槙野 明弘 543 650 437 1630
52 小川 和之 543 543 543 1629
53 渡辺 学 720 437 437 1594
54 中村 光貴  900 650 1550
55 川越 章吾 720 287 543 1550
56 清水 慈 333 650 543 1526
57 石崎 孝行 437 650 437 1524
寺井 裕人 437 650 437 1524
59 中里 雄大 543 437 543 1523
60 門井 大吾 333 720 437 1490
61 市東 重明 800 650 1450
関谷 利博 650 800 1450
63 梅野 紘聖 720 720 1440
64 岩瀬 雄 437 650 337 1424
小川 啓 650 337 437 1424
66 北田 力也 333 437 650 1420
67 木谷 裕 543 437 437 1417
68 杉原 康幸 720 650 1370
渡辺 将人 650 720 1370
70 碇山 勇生 543 263 543 1349
71 岩田 隆ニ 437 900 1337
72 黒澤 賢一 543 337 437 1317
熊倉 一真 437 337 543 1317
74 間屋口 峻英 333 543 437 1313
75 早稲田 暁生 437 437 437 1311
76 夏目 崇史 333 437 437 1207
77 大沼 祐輔 650 543 1193
78 徳田 昌久 543 263 337 1143
79 福嶋 竜也 543 543 1086
80 矢島 冬海 333 337 337 1007
81 小嶋 翼 650 337 987
田辺 椎馬 650 337 987
83 金田 輝士 543 437 980
堀口 真平 437 543 980
山浦 宗治 437 543 980
山田 祥光 437 543 980
高木 勇二 543 437 980
高貫 佑麻 437 543 980
89 山田 弘一 437 437 874
萩原 健太 437 437 874
91 水元 公志 800 800
92 佐藤 千尋 333 437 770
93 門井 真吾 650 650
林 順和 650 650
95 白土 勝久 333 263 596
96 真木 泰人 543 543
ケコア ウエムラ 543 543
98 北浦 俵太 437 437
関根 健生 437 437
100 鳥井 伸一 337 337
星野 一義 337 337
牧野 優介 337 337
君塚 友規 337 337
104 今田 敬介 333 333
105 石川 秀樹 263 263
林 究 263 263
  • 辻 裕次郎
ツジ ユウジロウ
ニックネーム ユージロー
生年月日 1985/5/14
血液型 A型
身長 170cm
体重 59kg
プロ合格年 2002年
ホームブレイク 生見・海部
契約サーフボード 303
契約ウェットスーツ BEWET
その他契約 TOOLS
VOLCOM
NIXON
3T
SAISINDO
今後の目標
一人の人間として成長する。